| DAFTAR NILAI KELAS VII E | ||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Inggris | Tahun Pelajaran | : 2010 / 2011 | |||||||||||||
| Aspek | : Reading and Writing | Semester | : 1 ( satu ) | |||||||||||||
| NO | NAMA SISWA | ULANGAN HARIAN DAN TUGAS | UTS | UAS | NA | NRS | NR | Catatan Guru | ||||||||
| U | T | NH | U | T | NH | U | T | NH | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 1 | ADIK SEPTIYANI | 52 | 52 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 2 | AFIF ROMADHONI PUTRA S | 78 | 78 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 3 | ALFIAN GHANI TRITAMA | 66 | 66 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 4 | ALFRIAN KRISNA | 68 | 68 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 5 | ANGKI PRIYAWAN | 76 | 76 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 6 | ANJAR ADE KUSUMA | 44 | 44 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 7 | ANJAR DWI ISWARDHANI | 74 | 74 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 8 | ANNAS SYAHFRUDIN I | 80 | 80 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 9 | ANTHIKA VIRIAN T | 68 | 68 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 10 | ARDHELIA PUSPANINGRUM | 72 | 72 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 11 | BUNGA AYU SUVILA | 86 | 86 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 12 | CANDRA WICAKSONO | 36 | 36 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 13 | DIAH SURYA AFIYANI | 88 | 88 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 14 | DWIKI FREE ANANDA | 66 | 66 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 15 | INDRA BAGUS S | 52 | 52 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 16 | INDRA HERMAWAN | 86 | 86 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 17 | JUNI ARVI NUR ARINTASARI | 68 | 68 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 18 | MERRY NATASIA | 74 | 74 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 19 | MOCHAMMAD ELGA DWI S | 66 | 66 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 20 | MOHAMMAD IQBAL | 66 | 66 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 21 | MUHAMMAD GALIH R | 52 | 52 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 22 | NABILA NIDA CHUSNA | 82 | 82 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 23 | NOVERA HANI PERTIWI | 64 | 64 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 24 | NOVILIA WIDIAWATI | 76 | 76 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 25 | RATNA DEVI HANA | 52 | 52 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 26 | RIKA WAHYUNI TRI PUTRI | 48 | 48 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 27 | RIVA MELINDA SIREGAR | 68 | 68 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 28 | RIZAL WISNU PRADANA | 68 | 68 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 29 | RIZKI DIAN OKTAVIANI | 54 | 54 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 30 | RIZKY EKA KURNIAWAN | 66 | 66 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 31 | RIZKY PUTRA PRATAMA | 46 | 46 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 32 | RYAN YULI FERNANTO | 70 | 70 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 33 | SEVA EKA TRITISTIANA | 74 | 74 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 34 | TRI MONIKASARI | 72 | 72 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 35 | TRI WAHYUDI T A A | 82 | 82 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| 36 | YOGA GUSMAWAN P | 50 | 50 | #### | ### | ##### | #### | #DIV/0! | ||||||||
| RATA-RATA | 66 | #### | 66 | ### | ### | #### | ### | #### | ### | #### | ### | ##### | #### | |||
| DAYA SERAP | 66% | 66% | ||||||||||||||
| PARAF KEPSEK | ||||||||||||||||
Jumat, 24 September 2010
DAFTAR NILAI VII E 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar